持牌保險經紀公司的牌照詳情
| 名稱 | 建銀財務香港有限公司orient first capital ltd |
| 牌照號碼 | fa3007 |
| 牌照狀况 | 有效 |
| 牌照類別 | 保險代理機構 |
| 持牌保險經紀公司可經營的業務系列 | 一般業務 |
| 牌照時期 | ~ 2022-09-22 |
| 業務地址 | rm 2207-2209a 22/f island place tower island place 510 king’s road north point hong kong |
| 電話號碼 | 25211611 |
| 傳真號碼 | 28450213 |
| 網站 | |
| 負責人 | chu david 朱大衛 |
持牌保險經紀公司與現任主事人的委任詳情
| 委任主事人名稱 | 牌照號碼 | 委任經營的業務系列 | 委任日期 |
|---|---|---|---|
| 中國太平保險(香港)有限公司 | 2908 | general business | 2003-12-04 |
| 農銀國際保險有限公司 | 97687 | general business | 2000-08-08 |
| 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | 921399 | general business | 1993-09-29 |
持牌保險經紀公司以往的牌照資料
| 牌照類別 | 牌照結束日期 | 委任主事人名稱 | (委任)或(授權)時期 |
|---|---|---|---|
| 保險代理機構 | “2022-09-22 | 昆士蘭聯保保險有限公司 | 1996-03-12 ~ 2021-03-31 |
| 委任主事人名稱 | (委任)或(授權)終止日期 |
|---|