計劃
名稱 (中) | 新地強積金僱主營辦計劃 |
名稱 (英) | shkp mpf employer sponsored scheme |
類別 | 僱主營辦計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
加皇信託香港有限公司 | rbc investor services trust hong kong limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
安聯精選均衡基金 | allianz choice balanced fund | 28/12/2009 |
安聯精選穩定增長基金 | allianz choice stable growth fund | 30/10/2000 |
富達均衡基金 | fidelity balanced fund | 30/10/2000 |
富達穩定增長基金 | fidelity stable growth fund | 30/10/2000 |
景順環球穩定基金 | invesco global stable fund | 28/11/2014 |
景順強積金保守基金 | invesco mpf conservative fund | 30/10/2000 |
宏利在職平均回報保證基金 – 新地 | manulife career average guaranteed fund – shkp | 30/10/2000 |
施羅德強積金65歲後基金 | schroder mpf age 65 plus fund | 25/11/2016 |
施羅德強積金核心累積基金 | schroder mpf core accumulation fund | 25/11/2016 |
新地強積金基金 | shkp mpf fund | 19/10/2001 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |