計劃
名稱 (中) | 中國人壽強積金集成信託計劃 |
名稱 (英) | china life mpf master trust scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
中國人壽信託有限公司 | china life trustees limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
中國人壽65歲後基金 | china life age 65 plus fund | 25/11/2016 |
中國人壽平衡基金 | china life balanced fund | 31/01/2000 |
中國人壽核心累積基金 | china life core accumulation fund | 25/11/2016 |
中國人壽增長基金 | china life growth fund | 31/01/2000 |
中國人壽香港股票基金 | china life hong kong equity fund | 23/11/2011 |
中國人壽樂安心保證基金 | china life joyful retirement guaranteed fund | 08/06/2007 |
中國人壽強積金保守基金 | china life mpf conservative fund | 31/01/2000 |
中國人壽樂休閒環球股票基金 | china life retire-easy global equity fund | 08/06/2007 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |