計劃
名稱 (中) | 萬全強制性公積金計劃 |
名稱 (英) | mass mandatory provident fund scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
萬通信託有限公司 | yf life trustees limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
65歲後基金 | age 65 plus fund | 25/11/2016 |
亞洲均衡基金 | asian balanced fund | 06/03/2003 |
亞太股票基金 | asian pacific equity fund | 13/02/2007 |
核心累積基金 | core accumulation fund | 25/11/2016 |
歐洲股票基金 | european equity fund | 13/02/2007 |
環球債券基金 | global bond fund | 06/03/2003 |
環球證券基金 | global equity fund | 06/03/2003 |
環球增值基金 | global growth fund | 31/01/2000 |
環球均衡基金 | global stable fund | 31/01/2000 |
大中華股票基金 | greater china equity fund | 18/03/2011 |
保證基金 | guaranteed fund | 16/01/2006 |
香港股票基金 | hong kong equities fund | 13/02/2007 |
強積金保守基金 | mpf conservative fund | 31/01/2000 |
美國股票基金 | us equity fund | 13/02/2007 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |