計劃
| 名稱 (中) | 信安強積金計劃800系列 |
| 名稱 (英) | principal mpf scheme series 800 |
| 類別 | 集成信託計劃 |
| 財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 信安信託 (亞洲) 有限公司 | principal trust company (asia) limited |
投資經理
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 信安資金管理(亞洲)有限公司 | principal asset management company (asia) limited |
|
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
|
成分基金資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
|---|---|---|
| 信安65歲後基金 | principal age 65 plus fund | 25/11/2016 |
| 信安進取策略基金 | principal aggressive strategy fund | 07/07/2020 |
| 信安亞洲債券基金 | principal asian bond fund | 07/07/2020 |
| 信安亞洲股票基金 | principal asian equity fund | 31/01/2000 |
| 信安資本保證基金 | principal capital guaranteed fund | 31/01/2000 |
| 信安中國股票基金 | principal china equity fund | 21/06/2007 |
| 信安核心累積基金 | principal core accumulation fund | 25/11/2016 |
| 信安環球增長基金 | principal global growth fund | 31/01/2000 |
| 信安恒指基金 | principal hang seng index tracking fund | 12/01/2012 |
| 信安港元儲蓄基金 | principal hk dollar savings fund | 31/01/2000 |
| 信安香港債券基金 | principal hong kong bond fund | 12/01/2012 |
| 信安香港股票基金 | principal hong kong equity fund | 25/07/2006 |
| 信安國際債券基金 | principal international bond fund | 31/01/2000 |
| 信安國際股票基金 | principal international equity fund | 31/01/2000 |
| 信安長線增值基金 | principal long term accumulation fund | 31/01/2000 |
| 信安長線保證基金 | principal long term guaranteed fund | 31/01/2000 |
| 信安強積金保守基金 | principal mpf conservative fund | 31/01/2000 |
| 信安平穩回報基金 | principal stable yield fund | 31/01/2000 |
| 信安美國股票基金 | principal us equity fund | 31/01/2000 |
|
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
||