計劃
名稱 (中) | 海通 mpf 退休金 |
名稱 (英) | haitong mpf retirement fund |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 30-06 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
hsbc provident fund trustee (hong kong) limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
海通國際投資經理有限公司 | haitong international investment managers limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
海通65歲後基金 | haitong age 65 plus fund | 30/11/2016 |
海通亞太基金 | haitong asia pacific fund | 31/01/2000 |
海通核心累積基金 | haitong core accumulation fund | 30/11/2016 |
海通環球分散基金 | haitong global diversification fund | 31/01/2000 |
海通香港特區基金 | haitong hong kong sar fund | 31/01/2000 |
海通韓國基金 | haitong korea fund | 31/01/2000 |
海通強積金保守基金 | haitong mpf conservative fund | 31/01/2000 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |