計劃
名稱 (中) | 永明強積金集成信託計劃 |
名稱 (英) | sun life mpf master trust |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 30-09 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
hsbc provident fund trustee (hong kong) limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
施羅德投資管理(香港)有限公司 | schroder investment management (hong kong) limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
施羅德強積金65歲後基金 | schroder mpf age 65 plus fund | 25/11/2016 |
施羅德強積金亞洲投資組合 | schroder mpf asian portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金均衡投資組合 | schroder mpf balanced investment portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金本金保證投資組合 | schroder mpf capital guaranteed portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金資本平穩投資組合 | schroder mpf capital stable portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金保守投資組合 | schroder mpf conservative portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金核心累積基金 | schroder mpf core accumulation fund | 25/11/2016 |
施羅德強積金環球定息投資組合 | schroder mpf global fixed income portfolio | 04/12/2013 |
施羅德強積金增長投資組合 | schroder mpf growth portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金香港投資組合 | schroder mpf hong kong portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金國際投資組合 | schroder mpf international portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 | schroder mpf rmb and hkd fixed income portfolio | 31/01/2000 |
施羅德強積金平穩增長投資組合 | schroder mpf stable growth portfolio | 31/01/2000 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |