計劃
| 名稱 (中) | 富達退休集成信託 |
| 名稱 (英) | fidelity retirement master trust |
| 類別 | 集成信託計劃 |
| 財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| hsbc provident fund trustee (hong kong) limited |
投資經理
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 富達基金(香港)有限公司 | fil investment management (hong kong) limited |
|
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
|
成分基金資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
|---|---|---|
| 65歲後基金 | age 65 plus fund | 25/11/2016 |
| 亞太股票基金 | asia pacific equity fund | 26/06/2006 |
| 均衡基金 | balanced fund | 31/01/2000 |
| 資本穩定基金 | capital stable fund | 31/01/2000 |
| 核心累積基金 | core accumulation fund | 25/11/2016 |
| 富達香港盈富基金 | fidelity hong kong tracker fund | 03/06/2013 |
| 富達「儲蓄易」2020基金 | fidelity saveeasy 2020 fund | 29/08/2008 |
| 富達「儲蓄易」2025基金 | fidelity saveeasy 2025 fund | 29/08/2008 |
| 富達「儲蓄易」2030基金 | fidelity saveeasy 2030 fund | 29/08/2008 |
| 富達「儲蓄易」2035基金 | fidelity saveeasy 2035 fund | 29/08/2008 |
| 富達「儲蓄易」2040基金 | fidelity saveeasy 2040 fund | 29/08/2008 |
| 富達「儲蓄易」2045基金 | fidelity saveeasy 2045 fund | 02/11/2015 |
| 富達「儲蓄易」2050基金 | fidelity saveeasy 2050 fund | 02/11/2015 |
| 環球股票基金 | global equity fund | 06/06/2003 |
| 增長基金 | growth fund | 31/01/2000 |
| 香港債券基金 | hong kong bond fund | 06/06/2003 |
| 香港股票基金 | hong kong equity fund | 31/01/2000 |
| 強積金保守基金 | mpf conservative fund | 31/01/2000 |
| 退休易基金 | retireeasy fund | 16/09/2021 |
| 人民幣債券基金 | rmb bond fund | 26/01/2016 |
| 平穩增長基金 | stable growth fund | 31/01/2000 |
| 國際債券基金 | world bond fund | 06/06/2003 |
|
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
||