計劃
名稱 (中) | 信安強積金 – 明智之選 |
名稱 (英) | principal mpf – smart plan |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
信安信託 (亞洲) 有限公司 | principal trust company (asia) limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
信安資金管理(亞洲)有限公司 (信安 – 恒指基金除外) |
principal asset management company (asia) limited (except principal – hang seng index tracking fund) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
信安 – 恒指基金 | principal – hang seng index tracking fund | 16/01/2014 |
信安 – 強積金保守基金 | principal – mpf conservative fund | 31/01/2000 |
信安65歲後基金 | principal age 65 plus fund | 25/11/2016 |
信安均衡基金 | principal balanced fund | 31/01/2000 |
信安流動基金 | principal cash fund | 31/01/2000 |
信安核心累積基金 | principal core accumulation fund | 25/11/2016 |
信安動力亞太股票基金 | principal dynamic asia pacific equity fund | 14/09/2010 |
信安動力亞洲債券基金 | principal dynamic asian bond fund | 29/06/2012 |
信安動力環球債券基金 | principal dynamic global bond fund | 14/09/2010 |
信安動力環球股票基金 | principal dynamic global equity fund | 31/01/2000 |
信安動力大中華股票基金 | principal dynamic greater china equity fund | 29/06/2012 |
信安動力香港股票基金 | principal dynamic hong kong equity fund | 14/09/2010 |
信安增長基金 | principal growth fund | 31/01/2000 |
信安保證基金 | principal guaranteed fund | 31/01/2000 |
信安平穩基金 | principal stable fund | 31/01/2000 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |