計劃
名稱 (中) | 永明彩虹強積金計劃 |
名稱 (英) | sun life rainbow mpf scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
永明信託有限公司 | sun life trustee company limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
永明資產管理(香港)有限公司 | sun life asset management (hk) limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
永明富時強積金香港指數基金 | sun life ftse mpf hong kong index fund | 05/12/2013 |
永明強積金65歲後基金 | sun life mpf age 65 plus fund | 25/11/2016 |
永明強積金亞洲股票基金 | sun life mpf asian equity fund | 06/02/2008 |
永明強積金均衡基金 | sun life mpf balanced fund | 31/01/2000 |
永明強積金保守基金 | sun life mpf conservative fund | 31/01/2000 |
永明強積金核心累積基金 | sun life mpf core accumulation fund | 25/11/2016 |
永明強積金環球債券基金 | sun life mpf global bond fund | 25/11/2009 |
永明強積金大中華股票基金 | sun life mpf greater china equity fund | 06/02/2008 |
永明強積金增長基金 | sun life mpf growth fund | 31/01/2000 |
永明強積金港元債券基金 | sun life mpf hong kong dollar bond fund | 31/01/2000 |
永明強積金香港股票基金 | sun life mpf hong kong equity fund | 31/01/2000 |
永明強積金行業股票基金 | sun life mpf multi-sector equity fund | 06/02/2008 |
永明強積金人民幣及港元基金 | sun life mpf rmb and hkd fund | 25/06/2012 |
永明強積金平穩基金 | sun life mpf stable fund | 31/01/2000 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |