計劃
名稱 (中) | 永明強積金綜合計劃 |
名稱 (英) | sun life mpf comprehensive scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
永明退休金信託有限公司 | sun life pension trust limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme age 65 plus portfolio | 28/11/2016 |
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme asian equity portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme balanced growth portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme capital guaranteed portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme core accumulation portfolio | 28/11/2016 |
永明強積金綜合計劃增長投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme growth portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme hong kong equity portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme international equity portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme mpf conservative portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme stable growth portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme stable portfolio | 31/01/2000 |
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 | sun life mpf comprehensive scheme us & hong kong equity portfolio | 23/12/2013 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |