計劃
| 名稱 (中) | 宏利退休精選(強積金)計劃 |
| 名稱 (英) | manulife retirechoice (mpf) scheme |
| 類別 | 集成信託計劃 |
| 財政年度結算日 (日-月) | 30-06 |
受託人資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 銀聯信託有限公司 | bank consortium trust company limited |
投資經理
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 安聯環球投資亞太有限公司 | allianz global investors asia pacific limited |
|
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
|
成分基金資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
|---|---|---|
| 安聯亞洲基金 | allianz asian fund | 13/07/2004 |
| 安聯均衡基金 | allianz balanced fund | 17/07/2000 |
| 安聯穩定資本基金 | allianz capital stable fund | 17/07/2000 |
| 安聯靈活均衡基金 | allianz flexi balanced fund | 13/07/2004 |
| 安聯大中華基金 | allianz greater china fund | 14/06/2011 |
| 安聯增長基金 | allianz growth fund | 17/07/2000 |
| 安聯香港基金 | allianz hong kong fund | 13/07/2004 |
| 安聯強積金65歲後基金 | allianz mpf age 65 plus fund | 28/11/2016 |
| 安聯強積金保守基金 | allianz mpf conservative fund | 17/07/2000 |
| 安聯強積金核心累積基金 | allianz mpf core accumulation fund | 28/11/2016 |
| 安聯東方太平洋基金 | allianz oriental pacific fund | 14/06/2011 |
| 安聯人民幣貨幣市場基金 | allianz rmb money market fund | 26/07/2013 |
| 安聯穩定增長基金 | allianz stable growth fund | 17/07/2000 |
|
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
||