計劃
名稱 (中) | bct 積金之選 |
名稱 (英) | bct (mpf) pro choice |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
銀聯信託有限公司 | bank consortium trust company limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
bct 65歲後基金 | bct (pro) age 65 plus fund | 28/11/2016 |
bct 亞洲股票基金 | bct (pro) asian equity fund | 24/02/2004 |
bct 中國及香港股票基金 | bct (pro) china and hong kong equity fund | 07/11/2007 |
bct核心累積基金 | bct (pro) core accumulation fund | 28/11/2016 |
bct e30混合資產基金 | bct (pro) e30 mixed asset fund | 31/01/2000 |
bct e50混合資產基金 | bct (pro) e50 mixed asset fund | 31/01/2000 |
bct e70混合資產基金 | bct (pro) e70 mixed asset fund | 31/01/2000 |
bct e90混合資產基金 | bct (pro) e90 mixed asset fund | 09/09/2008 |
bct 歐洲股票基金 | bct (pro) european equity fund | 07/11/2007 |
bct 靈活混合資產基金 | bct (pro) flexi mixed asset fund | 30/05/2005 |
bct 環球債券基金 | bct (pro) global bond fund | 09/08/2002 |
bct 環球股票基金 | bct (pro) global equity fund | 09/08/2002 |
bct 大中華股票基金 | bct (pro) greater china equity fund | 30/04/2012 |
bct 恒指基金 | bct (pro) hang seng index tracking fund | 31/07/2009 |
bct 港元債券基金 | bct (pro) hong kong dollar bond fund | 31/07/2009 |
bct 強積金保守基金 | bct (pro) mpf conservative fund | 31/01/2000 |
bct 人民幣債券基金 | bct (pro) rmb bond fund | 18/01/2013 |
bct 儲蓄易2020基金 | bct (pro) saveeasy 2020 fund | 09/09/2008 |
bct 儲蓄易2025基金 | bct (pro) saveeasy 2025 fund | 09/09/2008 |
bct 儲蓄易2030基金 | bct (pro) saveeasy 2030 fund | 09/09/2008 |
bct 儲蓄易2035基金 | bct (pro) saveeasy 2035 fund | 09/09/2008 |
bct 儲蓄易2040基金 | bct (pro) saveeasy 2040 fund | 09/09/2008 |
bct 儲蓄易2045基金 | bct (pro) saveeasy 2045 fund | 10/08/2021 |
bct 儲蓄易2050基金 | bct (pro) saveeasy 2050 fund | 10/08/2021 |
bct 美國股票基金 | bct (pro) u.s. equity fund | 10/08/2021 |
bct世界股票基金 | bct (pro) world equity fund | 30/04/2012 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |