計劃
| 名稱 (中) | 景順強積金策略計劃 |
| 名稱 (英) | invesco strategic mpf scheme |
| 類別 | 集成信託計劃 |
| 財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
受託人資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 銀聯信託有限公司 | bank consortium trust company limited |
投資經理
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 景順投資管理有限公司 | invesco hong kong limited |
|
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
|
成分基金資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
|---|---|---|
| 65歲後基金 | age 65 plus fund | 25/11/2016 |
| 亞洲股票基金 | asian equity fund | 17/07/2007 |
| 均衡基金 | balanced fund | 31/01/2000 |
| 資本穩定基金 | capital stable fund | 31/01/2000 |
| 核心累積基金 | core accumulation fund | 25/11/2016 |
| 環球債券基金 | global bond fund | 28/10/2002 |
| 增長基金 | growth fund | 31/01/2000 |
| 回報保證基金 | guaranteed fund | 31/01/2000 |
| 中港股票基金 | hong kong and china equity fund | 03/01/2003 |
| 景順恒指基金 | invesco hang seng index tracking fund | 14/07/2014 |
| 強積金保守基金 | mpf conservative fund | 31/01/2000 |
| 人民幣債券基金 | rmb bond fund | 28/01/2013 |
|
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
||