計劃
名稱 (中) | bct (強積金) 行業計劃 |
名稱 (英) | bct (mpf) industry choice |
類別 | 行業計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
銀聯信託有限公司 | bank consortium trust company limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
bct (行業) 65歲後基金 | bct (industry) age 65 plus fund | 28/11/2016 |
bct (行業) 亞洲股票基金 | bct (industry) asian equity fund | 24/02/2004 |
bct (行業) 核心累積基金 | bct (industry) core accumulation fund | 28/11/2016 |
bct (行業) e30混合資產基金 | bct (industry) e30 mixed asset fund | 13/04/2000 |
bct (行業) e50混合資產基金 | bct (industry) e50 mixed asset fund | 13/04/2000 |
bct (行業) e70混合資產基金 | bct (industry) e70 mixed asset fund | 13/04/2000 |
bct (行業) 靈活混合資產基金 | bct (industry) flexi mixed asset fund | 30/05/2005 |
bct (行業) 環球債券基金 | bct (industry) global bond fund | 09/08/2002 |
bct (行業) 環球股票基金 | bct (industry) global equity fund | 09/08/2002 |
bct (行業) 香港股票基金 | bct (industry) hong kong equity fund | 09/08/2002 |
bct (行業) 強積金保守基金 | bct (industry) mpf conservative fund | 13/04/2000 |
bct (行業) 人民幣債劵基金 | bct (industry) rmb bond fund | 18/01/2013 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |