計劃
名稱 (中) | 交通銀行愉盈退休強積金計劃 |
名稱 (英) | bcom joyful retirement mpf scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-12 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
交通銀行信託有限公司 | bank of communications trustee limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
交通銀行65歲後基金 | bcom age 65 plus fund | 25/11/2016 |
交通銀行亞洲動力股票成分基金 | bcom asian dynamic equity (cf) fund | 05/10/2006 |
交通銀行均衡成分基金 | bcom balanced (cf) fund | 28/11/2005 |
交通銀行中國動力股票成分基金 | bcom china dynamic equity (cf) fund | 05/05/2008 |
交通銀行核心累積基金 | bcom core accumulation fund | 25/11/2016 |
交通銀行動力增長成分基金 | bcom dynamic growth (cf) fund | 05/10/2006 |
交通銀行環球債券成分基金 | bcom global bond (cf) fund | 27/08/2010 |
交通銀行大中華股票成分基金 | bcom greater china equity (cf) fund | 27/08/2010 |
交通銀行保證回報成分基金 | bcom guaranteed (cf) fund | 31/01/2000 |
交通銀行香港動力股票成分基金 | bcom hong kong dynamic equity (cf) fund | 05/09/2007 |
交通銀行恒指成分基金 | bcom hsi tracking (cf) fund | 03/08/2009 |
交通銀行強積金保守基金 | bcom mpf conservative fund | 31/01/2000 |
交通銀行平穩增長成分基金 | bcom stable growth (cf) fund | 28/11/2005 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |