計劃
| 名稱 (中) | 東亞 (強積金) 集成信託計劃 |
| 名稱 (英) | bea (mpf) master trust scheme |
| 類別 | 集成信託計劃 |
| 財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
受託人資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 東亞銀行 (信託) 有限公司 | bank of east asia (trustees) limited |
投資經理
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 東亞聯豐投資管理有限公司 | bea union investment management limited |
|
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
|
成分基金資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
|---|---|---|
| 東亞(強積金)65歲後基金 | bea (mpf) age 65 plus fund | 25/11/2016 |
| 東亞(強積金)亞洲股票基金 | bea (mpf) asian equity fund | 21/05/2005 |
| 東亞 (強積金) 均衡基金 | bea (mpf) balanced fund | 31/01/2000 |
| 東亞 (強積金) 保守基金 | bea (mpf) conservative fund | 31/01/2000 |
| 東亞(強積金)核心累積基金 | bea (mpf) core accumulation fund | 25/11/2016 |
| 東亞(強積金)歐洲股票基金 | bea (mpf) european equity fund | 18/06/2009 |
| 東亞(強積金)環球債券基金 | bea (mpf) global bond fund | 21/05/2005 |
| 東亞(強積金)環球股票基金 | bea (mpf) global equity fund | 18/06/2009 |
| 東亞(強積金)大中華股票基金 | bea (mpf) greater china equity fund | 28/09/2006 |
| 東亞 (強積金) 增長基金 | bea (mpf) growth fund | 31/01/2000 |
| 東亞(強積金)香港股票基金 | bea (mpf) hong kong equity fund | 21/05/2005 |
| 東亞(強積金)日本股票基金 | bea (mpf) japan equity fund | 28/09/2006 |
| 東亞 (強積金) 保證基金 | bea (mpf) long term guaranteed fund | 10/05/2000 |
| 東亞(強積金)北美股票基金 | bea (mpf) north american equity fund | 02/12/2011 |
| 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 | bea (mpf) rmb & hkd money market fund | 30/04/2012 |
| 東亞 (強積金) 平穩基金 | bea (mpf) stable fund | 31/01/2000 |
| 東亞中國追蹤指數基金 | bea china tracker fund | 02/12/2011 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | bea hong kong tracker fund | 02/12/2011 |
|
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
||