計劃
名稱 (中) | 東亞 (強積金) 行業計劃 |
名稱 (英) | bea (mpf) industry scheme |
類別 | 行業計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東亞銀行 (信託) 有限公司 | bank of east asia (trustees) limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東亞聯豐投資管理有限公司 | bea union investment management limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
東亞(行業計劃)65歲後基金 | bea (industry scheme) age 65 plus fund | 25/11/2016 |
東亞(行業計劃)亞洲股票基金 | bea (industry scheme) asian equity fund | 02/12/2011 |
東亞 (行業計劃) 均衡基金 | bea (industry scheme) balanced fund | 13/04/2000 |
東亞(行業計劃)核心累積基金 | bea (industry scheme) core accumulation fund | 25/11/2016 |
東亞(行業計劃)大中華股票基金 | bea (industry scheme) greater china equity fund | 03/11/2009 |
東亞 (行業計劃) 增長基金 | bea (industry scheme) growth fund | 13/04/2000 |
東亞(行業計劃)香港股票基金 | bea (industry scheme) hong kong equity fund | 03/11/2009 |
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 | bea (industry scheme) mpf conservative fund | 13/04/2000 |
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 | bea (industry scheme) rmb & hkd money market fund | 30/04/2012 |
東亞 (行業計劃) 平穩基金 | bea (industry scheme) stable fund | 13/04/2000 |
東亞中國追蹤指數基金 | bea china tracker fund | 02/12/2011 |
東亞香港追蹤指數基金 | bea hong kong tracker fund | 02/12/2011 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |