計劃
| 名稱 (中) | 東亞 (強積金) 享惠計劃 |
| 名稱 (英) | bea (mpf) value scheme |
| 類別 | 集成信託計劃 |
| 財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
受託人資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 東亞銀行 (信託) 有限公司 | bank of east asia (trustees) limited |
投資經理
| 名稱 (中) | 名稱 (英) |
|---|---|
| 東亞聯豐投資管理有限公司 | bea union investment management limited |
|
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
|
成分基金資料
| 名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
|---|---|---|
| 東亞65歲後基金 | bea age 65 plus fund | 25/11/2016 |
| 東亞亞洲股票基金 | bea asian equity fund | 21/08/2012 |
| 東亞均衡基金 | bea balanced fund | 21/08/2012 |
| 東亞核心累積基金 | bea core accumulation fund | 25/11/2016 |
| 東亞環球債券基金 | bea global bond fund | 21/08/2012 |
| 東亞環球股票基金 | bea global equity fund | 21/08/2012 |
| 東亞大中華股票基金 | bea greater china equity fund | 21/08/2012 |
| 東亞大中華追蹤指數基金 | bea greater china tracker fund | 21/08/2012 |
| 東亞增長基金 | bea growth fund | 21/08/2012 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | bea hong kong tracker fund | 21/08/2012 |
| 東亞強積金保守基金 | bea mpf conservative fund | 21/08/2012 |
| 東亞平穩基金 | bea stable fund | 21/08/2012 |
|
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
||