計劃
名稱 (中) | 友邦強積金優選計劃 |
名稱 (英) | aia mpf – prime value choice |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 30-11 |
受託人資料
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
友邦(信託)有限公司 | aia company (trustee) limited |
投資經理
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東方匯理資產管理香港有限公司 | amundi hong kong limited |
富達基金(香港)有限公司 | fil investment management (hong kong) limited |
摩根資產管理(亞太)有限公司 | jpmorgan asset management (asia pacific) limited |
柏瑞投資香港有限公司 | pinebridge investments hong kong limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
成分基金資料
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
65歲後基金 | age 65 plus fund | 25/11/2016 |
美洲基金 | american fund | 29/07/2011 |
亞洲債券基金 | asian bond fund | 29/07/2011 |
亞洲股票基金 | asian equity fund | 26/11/2004 |
均衡組合 | balanced portfolio | 31/01/2000 |
穩定資本組合 | capital stable portfolio | 31/01/2000 |
中港動態資產配置基金 | china hk dynamic asset allocation fund | 29/03/2017 |
核心累積基金 | core accumulation fund | 25/11/2016 |
亞歐基金 | eurasia fund | 29/07/2011 |
歐洲股票基金 | european equity fund | 31/12/2001 |
富達穩定資本基金 | fidelity capital stable fund | 17/09/2010 |
富達增長基金 | fidelity growth fund | 17/09/2010 |
富達穩定增長基金 | fidelity stable growth fund | 17/09/2010 |
環球債券基金 | global bond fund | 31/10/2007 |
大中華股票基金 | greater china equity fund | 26/11/2004 |
綠色退休基金 | green fund | 06/03/2006 |
增長組合 | growth portfolio | 31/01/2000 |
保證組合 | guaranteed portfolio | 31/01/2000 |
中港基金 | hong kong and china fund | 29/07/2011 |
香港股票基金 | hong kong equity fund | 31/12/2001 |
日本股票基金 | japan equity fund | 31/12/2001 |
基金經理精選退休基金 | manager’s choice fund | 22/07/2008 |
強積金保守基金 | mpf conservative fund | 31/01/2000 |
北美股票基金 | north american equity fund | 31/12/2001 |
全球基金 | world fund | 31/10/2007 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |